100W 数字MMDS/MUDS发射机(2.5-2.7GHz 室外型)
输入频率:100~300MHz
输出频率:2500~2700MHz
最大增益:65dB
数字平均功率:12W
输入电平:90~105dBuV
输入信号调制方式:QPSK,64/256 QAM,DVB-T
- 描述
性能
- 宽频带响应
- 高线性低功耗设计
- 极低本振低噪声设计
- 主要部件采用进口器件
- ALC保持恒定功率输出
- 多频道数字电视同时发射
- 室外型设计,提高有效发射功率
品质
智能
- 告警处理
- 完善的自我诊断、保护功能
- 可扩展远程监控,数字化检测工作状态
散热
序号 | 名称 | 参数 |
---|
1 | 输入频率 | 100~300MHz |
2 | 输出频率 | 2500~2700MHz |
3 | 最大增益 | 65dB |
4 | 功率输出稳定度(ALC开) | <±0.5dB |
5 | 1dB压缩点功率 | 100W |
6 | 本振频率 | 2400MHz |
7 | 幅频特性(200 MHz带宽内) | ±1.5dB |
8 | 输入电平 (ALC开) | 90~105dBuV |
9 | 输入端口回波损耗 | 15dB |
10 | 输出端口回波损耗 | 18dB |
11 | 数字平均功率 | 12W |
12 | 输出频谱肩比(QAM/DVB-T时) | <-40dBc |
13 | 频率响应(任一8 MHz带宽內) | <±0.2dB |
14 | 输入信号调制方式 | QPSK,64/256 QAM,DVB-T |
15 | 电力消耗在 25°C时 | 13V/20A,12V/6.5A |
16 | 工作温度 | -20°C~+50°C (室外) |
17 | 输入连接器 | 50Ω/N头-阴性 |
18 | 输出连接器 | 50Ω/N头-阴性 |
19 | 相对湿度 | 100% |
20 | 工作电压 | 220VAC±10%/50Hz |
- 其他信息