序号 | 名称 | 参数 |
---|---|---|
1 | 输入频率 | 530~570MHz |
2 | 输出频率 | 2563~2603MHz |
3 | 输入电平 | 90±10dBuV/CH |
4 | 输出电平 | 90±10dBuV/CH(含滤波器和20dB增益功放) |
5 | 本振频率 | 2033MHz |
6 | 幅频特性 | ≤1.0dB(2563~2603MHz) |
7 | 手动控制调整电平衰减范围 | 0~20dB |
8 | 带肩比 | ≥50dB(输入90±10dBuv范围内输出电平≥80dBu时测试) |
9 | 输入回波损耗 | ≥18dB |
10 | 输出回波损耗 | ≥18dB |
11 | 输入、输出阻抗 | 50Ω |
12 | 输入、输出接口 | SMA-50K |
13 | 本振接口 | 50Ω SMA-50KF |
14 | 最大带内、带外杂波发射功率 | ≤-60dBc(2.45~2.75GHz) |
15 | 工作电压 | +12V |
16 | 工作温度 | -5℃~+55℃ |
- 产品 -